魚系
・HP欄は、戦闘開始時HP/最大HP・耐性欄は、○:耐性あり、-:耐性なし、×:弱点
・装備欄は、武器1:武器名&武器レベル(技1、技2、技3、技4)
#武器1、武器2、・・・と装備順に並べる。
・術法欄は、系統名:開始時法力/最大法力(魔力)/術法習得値(習得術法)
■90:ピラニア
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
| 20/20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1:牙0 | ||||||||||||||||
| 術法:なし | ||||||||||||||||
■91:キラーフィッシュ
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
| 268/270 | 17 | 17 | 17 | 15 | 18 | 17 | 17 | 0 | 15 | 32 | - | - | - | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1:牙7(毒牙) | ||||||||||||||||
| 術法:なし | ||||||||||||||||
■92:アロワナ
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
| 53/53 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 8 | - | - | - | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1:触手1 2:牙1 |
||||||||||||||||
| 術法:なし | ||||||||||||||||
■93:バラクーダ
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
| 148/149 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 0 | 10 | 20 | - | - | - | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1:牙4 | ||||||||||||||||
| 術法:なし | ||||||||||||||||
■94:グラスフィッシュ
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
| 550/555 | 23 | 23 | 23 | 21 | 24 | 23 | 23 | 0 | 21 | 40 | - | - | - | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1:牙9(毒牙) | ||||||||||||||||
| 術法:なし | ||||||||||||||||
■95:オルカ
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
| 289/291 | 15 | 16 | 15 | 13 | 16 | 15 | 15 | 0 | 13 | 28 | - | - | - | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1:牙6(毒牙) | ||||||||||||||||
| 術法:なし | ||||||||||||||||
■96:ホワイトシャーク
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
| 87/87 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | 12 | - | - | - | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1:牙2 | ||||||||||||||||
| 術法:なし | ||||||||||||||||
■97:アクアライダー
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
| 815/823 | 26 | 27 | 26 | 24 | 28 | 26 | 26 | 0 | 24 | 44 | - | - | - | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1:ダブルアタック2 2:牙10(毒牙、麻痺牙) 3:スピア10(足払い、二段突き、必殺衝) |
||||||||||||||||
| 術法:なし | ||||||||||||||||
■98:スカーフェイス
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
| 2485/2509 | 44 | 46 | 44 | 40 | 47 | 44 | 44 | 0 | 40 | 60 | - | - | - | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1:牙14(毒牙、麻痺牙) | ||||||||||||||||
| 術法:なし | ||||||||||||||||
■99:リバイアサン
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
| 5602/5657 | 56 | 74 | 56 | 51 | 61 | 56 | 56 | 0 | 51 | 68 | - | - | - | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1:つの14 2:牙14(毒牙、麻痺牙) |
||||||||||||||||
| 術法:なし | ||||||||||||||||
■9A:化石魚
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
| 148/149 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 0 | 8 | 16 | - | - | - | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1:体当たり3 2:牙3 |
||||||||||||||||
| 術法:なし | ||||||||||||||||
■9B:アームフィッシュ
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
| 1627/1643 | 34 | 41 | 34 | 31 | 36 | 34 | 34 | 0 | 31 | 52 | - | - | - | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1:ダブルアタック3(トリプルアタック) 2:通常攻撃12 3:牙12(毒牙、麻痺牙) 4:通常攻撃12 |
||||||||||||||||
| 術法:なし | ||||||||||||||||
ゾンビ系 骸骨系 無機質系 鬼系 虫系 トカゲ系 妖精系 悪魔系 水棲生物系 獣系 植物系 有翼系 魚系 ドラゴン系 巨人系etc. 人間系 巨獣系 邪神etc. その他












