GB聖剣伝説
1.敵の耐性
(1)無属性耐性:次の9種の攻撃が効かない。ブロードソード、ブラッドソード、錆びた剣、鎖鎌、チェーンフレイル、ウインドスピア、
バトルアックス、ウェアバスター、魔神の斧
(2)ミスリル耐性:ミスリルソードが効かず、ブリザドが貫通する。
(3)モーニングスター耐性:モーニングスターが効かない。
(4)火耐性:ファイアフレイル、ファイアが効かない。
(5)冷耐性:アイスブランドが効かず、ブリザドが貫通する。
(6)雷耐性:サンダースピア、サンダーが効かない。
(7)強攻撃耐性:エクスカリバー、フレアが効かない。
(8)状態異常耐性:サイレス、スリプルが効かない。
2.敵の弱点
(1)聖弱点:エクスカリバーに弱い。(2)竜弱点:ドラゴンバスターに弱い。
(3)斧弱点:バトルアックス、ウェアバスター、魔神の斧に弱い。
(4)ミスリル弱点:ミスリルソード、モーニングスター、魔法(ファイア、サンダー、フレア)に弱い。
(5)不定形弱点:該当武器なし。
(6)雷弱点:モーニングスター、サンダースピア、魔法(ファイア、サンダー、フレア)に弱い。
(7)冷弱点:アイスブランドに弱い。
(8)火弱点:ファイアフレイルに弱い。
3.盾で防ぐことができる特殊攻撃
敵の特殊攻撃は1類~8類に分けられ、それぞれの盾で次の類の攻撃を防ぐことができる。・ブロンズの盾:1, 8
・鉄の盾:1, 2, 8
・ミスリルの盾:1, 2, 3, 8
・黄金の盾:1, 2, 3, 5, 8
・ダイヤの盾:1, 2, 3, 4, 8
・アイスシールド:1, 2, 3, 4, 5, 8
・ファイアシールド:1, 2, 3, 4, 6, 8
・ドラゴンシールド:1, 2, 3, 4, 7, 8
・イージスの盾:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
#備考欄に、敵の特殊攻撃を(攻撃力/類別)または(攻撃力/追加異常/類別)で示す。
4.敵のHPの算出式
敵のHPはエンカウント時に16パターンから選ばれる。その16パターンは以下で算出できる。
敵HP={最大HP*(256-変数n)}/256
#変数nは0, 1, 2,…, 15。
例えば、ジュリアス第3形態はHP基準値255だから、最大HPは255*16=4080。
HPの16パターンは、
3840、3856、3872、3888、3904、3920、3936、3952、3968、3984、4000、4016、4032、4048、4064、4080
となる。
5.ゲストキャラの攻撃
(攻撃力/耐性属性)・ボガードの剣(39/無属性武器)
・ワッツの斧(25/無属性武器)
・アマンダのナイフ(43/無属性武器)
・レスターの銛(44/無属性武器)
・マーシーのレーザー(95/無属性武器)
・赤魔法使いの炎(13/火)
6.魔法のダメージ
魔法ダメージ基本値=(魔法の基礎ダメージ+賢さ*8)(mod 1024)-敵の魔法防御*4魔法の基礎ダメージは、ファイア:88、サンダー:176、フレア:272。
#賢さと敵の魔法防御の差が大きくなるほど、ダメージ分布も増える。
#上式はゲージMAXの場合。
フレアでクリスタルが壊せない原因:
フレアの基礎ダメージは272、クリスタルの魔法防御は10。
賢さ93~99の時は、
魔法ダメージ基本値=(272+93*8)(mod 1024)-10*4=1016-40=976
魔法ダメージ基本値=(272+94*8)(mod 1024)-10*4=0-40=0
・・・
魔法ダメージ基本値=(272+99*8)(mod 1024)-10*4=40-40=0
従って、賢さ94~99の時はダメージがなくなるためクリスタルが壊せない。
7.敵のステータス
■ジャッカル (上段:本体、下段:爆発の一部)| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 30-32 | - | 8 0 |
2 3 |
2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 備考:フレア(99/7類)…使用しない。 | ||||||||||||||||
■マイコニド
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 3-4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | |
| 備考: | ||||||||||||||||
■ゴブリン
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 7-8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 備考:ナイフ(10/1類) | ||||||||||||||||
■チビデビル
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 11-12 | 1 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | |
| 備考:銛(30/3類) | ||||||||||||||||
■ラビ
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 3-4 | 2 | 10 | 1 | 255 | 1 | 2 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | |
| 備考:ナイフ(10/1類)…使用しない。 | ||||||||||||||||
■グレル
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 18-20 | 2 | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | |
| 備考:状態異常(毒) | ||||||||||||||||
■マッドマン
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 15-16 | 3 | 20 | 5 | 2 | 10 | 5 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | |
| 備考: | ||||||||||||||||
■デスフラワー
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 7-8 | 4 | 13 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | |
| 備考:状態異常(毒) | ||||||||||||||||
■リザードマン
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 22-24 | 4 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | |
| 備考:槍(15/1類) | ||||||||||||||||
■ローパー
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 15-16 | 5 | 14 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | |
| 備考:状態異常(毒) | ||||||||||||||||
■ランドリーチ
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 15-16 | 6 | 21 | 5 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | |
| 備考:状態異常(毒) | ||||||||||||||||
■スケルトン
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 18-20 | 4 | 20 | 4 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | × | - | - | - | - | - | - | - | |
| 備考:レイピア(20/2類) | ||||||||||||||||
■グリーンスライム
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 11-12 | 4 | 12 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | |
| 備考: | ||||||||||||||||
■ヒドラ (上段:頭部、中段:首~体、下段:末部)
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 301-320 | - | 22 | 1 23 25 |
16 | 10 | 90 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - - ○ |
- - ○ |
- - ○ |
- ○ ○ |
○ | - - ○ |
- - ○ |
○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 備考:炎(23/8類) | ||||||||||||||||
■執事
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 37-40 | 19 | 22 | 12 | 18 | 18 | 35 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | |
| 備考:爪(38/盲目/3類) | ||||||||||||||||
■ブラッドアウル
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 18-20 | 10 | 19 | 2 | 2 | 9 | 12 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | |
| 備考:状態異常(盲目) | ||||||||||||||||
■パンプキンボム
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 18-20 | 10 | 18 | 4 | 12 | 9 | 15 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | × | - | - | - | - | - | |
| 備考: | ||||||||||||||||
■ウェアラット
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 18-20 | 9 | 17 | 4 | 8 | 8 | 13 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | |
| 備考:・状態異常(毒) ・剣(70/4類)…使用しない | ||||||||||||||||
■ゾンビ
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 26-28 | 8 | 21 | 3 | 1 | 15 | 6 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | × | - | - | - | - | - | - | - | |
| 備考: | ||||||||||||||||
■バンパイア (上段:閉じている、下段:開いている)
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 376-400 | - | 26 28 |
8 26 |
17 10 |
20 | 10 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | × | - | - | - | - | - | - | - | |
| 備考:・蝙蝠(30/2類) ・状態異常(毒)…発動しない | ||||||||||||||||
■オーク
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 37-40 | 11 | 30 | 8 | 20 | 30 | 23 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | |
| 備考:銛(30/3類) | ||||||||||||||||
■キラービー
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 30-32 | 10 | 29 | 4 | 15 | 20 | 15 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 備考:状態異常(毒) | ||||||||||||||||
■デスクラブ
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 15-16 | 11 | 31 | 7 | 10 | 20 | 20 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | |
| 備考:はさみ(28/3類) | ||||||||||||||||
■タランチュラ
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 15-16 | 11 | 27 | 7 | 16 | 18 | 26 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 備考:・糸(33/毒/3類) ・状態異常(毒) | ||||||||||||||||
■ラスター
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 30-32 | 15 | 30 | 8 | 8 | 33 | 20 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 備考: | ||||||||||||||||
■ミミック
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 22-24 | 15 | 22 | 8 | 10 | 2 | 33 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | |
| 備考:・開く(30/1類) ・状態異常(盲目) | ||||||||||||||||
■アンクヘッグ (上段:頭部、下段:胴体)
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 421-448 | - | 33 | 10 12 |
20 30 |
44 | 150 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - ○ |
- ○ |
- ○ |
- ○ |
○ | - ○ |
- ○ |
○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 備考:フレア(99/7類)…使用しない。 |
||||||||||||||||
■ウェアウルフ
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 56-60 | 19 | 40 | 15 | 16 | 48 | 40 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | |
| 備考:爪(38/盲目/3類) | ||||||||||||||||
■サハギン
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 52-56 | 10 | 14 | 12 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | |
| 備考:・銛(30/3類) ・状態異常(盲目) | ||||||||||||||||
■ポルキュパイン
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 37-40 | 16 | 38 | 12 | 11 | 40 | 35 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | |
| 備考:・針(30/3類) ・状態異常(盲目) | ||||||||||||||||
■マンドレイク
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 52-56 | 17 | 43 | 8 | 10 | 36 | 40 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | |
| 備考:叫び(32/3類) | ||||||||||||||||
■ガスクラウド
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 30-32 | 10 | 45 | 12 | 25 | 27 | 18 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | |
| 備考:・稲妻(48/7類) ・状態異常(盲目) | ||||||||||||||||
■アイスパイ
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 56-60 | 18 | 43 | 13 | 15 | 30 | 25 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | |
| 備考:・リング(50/モーグリ/4類) ・状態異常(石化) | ||||||||||||||||
■ゴースト
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 64-68 | 20 | 49 | 30 | 7 | 45 | 45 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | × | - | - | - | - | - | - | - | |
| 備考:状態異常(盲目) | ||||||||||||||||
■バジリスク
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 37-40 | 21 | 58 | 13 | 15 | 40 | 47 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | |
| 備考:状態異常(石化) | ||||||||||||||||
■デススコーピオン
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 79-84 | 22 | 63 | 17 | 30 | 50 | 10 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 備考:・針(45/毒/3類) ・状態異常(毒) | ||||||||||||||||
■サウルス
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 60-64 | 22 | 56 | 10 | 35 | 47 | 40 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | |
| 備考: | ||||||||||||||||
■マミー
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 75-80 | 21 | 63 | 20 | 1 | 32 | 20 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | × | - | - | - | - | - | - | - | |
| 備考:状態異常(石化) | ||||||||||||||||
■パックントカゲ
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 60-64 | 23 | 55 | 10 | 32 | 42 | 47 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | |
| 備考: | ||||||||||||||||
■コブラ
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 67-72 | 22 | 60 | 10 | 15 | 56 | 40 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | |
| 備考:状態異常(毒) | ||||||||||||||||
■シャドウゼロ
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 94-100 | 26 | 70 | 20 | 20 | 80 | 80 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | × | - | - | - | |
| 備考:状態異常(盲目) | ||||||||||||||||
■メデューサ (上段:頭部、下段:体)
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 888-944 | - | 78 | 8 50 |
18 50 |
85 | 70 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 備考:状態異常(石化)…発動しない。 | ||||||||||||||||
■アマンダ(メデューサ化)
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 11-12 | 1 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | × | - | - | - | - | - | - | - | |
| 備考:銛(30/3類)…使用しない。 | ||||||||||||||||
■ガーゴイル
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 105-112 | 28 | 52 | 10 | 8 | 120 | 37 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | × | - | - | - | - | |
| 備考: | ||||||||||||||||
■レッドウィスプ
| HP | Lv | 攻撃力 | 物防 | 魔防 | 経験値 | お金 | ![]() |
|||||||||
| 94-100 | 28 | 57 | 30 | 10 | 80 | 60 | ||||||||||
| 無耐 | ミ耐 | モ耐 | 火耐 | 冷耐 | 雷耐 | 強耐 | 状耐 | 聖弱 | 竜弱 | 斧弱 | ミ弱 | 不弱 | 雷弱 | 冷弱 | 火弱 | |
| ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
| 備考:状態異常(盲目) | ||||||||||||||||
■マジシャン
